| Показатель | Май 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 | Итого / среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка | 81% | 90% | 94% | 90% | 89% |
| ADR (цена за ночь) | $163 | $172 | $176 | $177 | $172 |
| Валовая выручка | $4,075 | $4,649 | $5,094 | $4,967 | $18,785 |
| Расходы (до комиссии УК) | $1,181 | $1,568 | $1,770 | $1,752 | $6,272 |
| Комиссия УК | $579 | $616 | $665 | $643 | $2,503 |
| Чистый доход инвестора | $2,315 | $2,465 | $2,659 | $2,572 | $10,011 |
| ADR | Загрузка | Выручка/год | Чистый доход/год | Доходность (от полной цены) | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| $167 | 86% | $52,602 | $28,027 | 9,66% | 10,35 года |
OUR PLACE — застройщик проекта White Residence, 16 лет опыта на рынке.
IJI Home Group — управляющая компания проекта: полное операционное управление, сервис, аренда, администрирование. Ежемесячная отчётность собственнику по каждому объекту — фактический отчёт за май–август 2026 по вилле 231 приведён выше на этой странице.
Проект введён в эксплуатацию: строительство завершено в июле 2025, аренда запущена в ноябре 2025. Проект получил SLF.